This repository was archived by the owner on Nov 15, 2023. It is now read-only.
Commit cb450b6
Pallets: Asset Rate - Rename AssetId to AssetKind, Introduce AssetKindFactory Trait (#14514)
* asset-rate rename asset_id to asset_kind
* asset-rate pallet benchmarks asset kind factory
* rename to SEED
* fixes
* Update frame/asset-rate/src/benchmarking.rs
Co-authored-by: joe petrowski <[email protected]>
* sp-core optional dep
* sp-core included for benchmarks
* sp-core to dev dep
* sp-core add dep prefix
---------
Co-authored-by: joe petrowski <[email protected]>1 parent 9780579 commit cb450b6
File tree
6 files changed
+79
-51
lines changed- bin/node/runtime/src
- frame/asset-rate
- src
6 files changed
+79
-51
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1145 | 1145 | | |
1146 | 1146 | | |
1147 | 1147 | | |
1148 | | - | |
| 1148 | + | |
1149 | 1149 | | |
1150 | 1150 | | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
1151 | 1153 | | |
1152 | 1154 | | |
1153 | 1155 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | | - | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| 42 | + | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| 49 | + | |
47 | 50 | | |
48 | 51 | | |
49 | 52 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
28 | 43 | | |
29 | 44 | | |
30 | 45 | | |
31 | 46 | | |
32 | 47 | | |
33 | | - | |
| 48 | + | |
34 | 49 | | |
35 | 50 | | |
36 | 51 | | |
37 | 52 | | |
38 | 53 | | |
39 | | - | |
| 54 | + | |
40 | 55 | | |
41 | | - | |
| 56 | + | |
42 | 57 | | |
43 | 58 | | |
44 | | - | |
| 59 | + | |
45 | 60 | | |
46 | 61 | | |
47 | 62 | | |
48 | 63 | | |
49 | 64 | | |
50 | 65 | | |
51 | 66 | | |
52 | | - | |
| 67 | + | |
53 | 68 | | |
54 | 69 | | |
55 | | - | |
| 70 | + | |
56 | 71 | | |
57 | 72 | | |
58 | 73 | | |
59 | 74 | | |
60 | | - | |
| 75 | + | |
61 | 76 | | |
62 | 77 | | |
63 | | - | |
| 78 | + | |
64 | 79 | | |
65 | 80 | | |
66 | 81 | | |
67 | 82 | | |
68 | 83 | | |
69 | 84 | | |
70 | 85 | | |
71 | | - | |
| 86 | + | |
72 | 87 | | |
73 | 88 | | |
74 | | - | |
| 89 | + | |
75 | 90 | | |
76 | 91 | | |
77 | 92 | | |
78 | 93 | | |
79 | | - | |
| 94 | + | |
80 | 95 | | |
81 | | - | |
| 96 | + | |
82 | 97 | | |
83 | 98 | | |
84 | 99 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
| |||
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
120 | 126 | | |
121 | 127 | | |
122 | 128 | | |
123 | 129 | | |
124 | | - | |
| 130 | + | |
125 | 131 | | |
126 | 132 | | |
127 | | - | |
| 133 | + | |
128 | 134 | | |
129 | 135 | | |
130 | 136 | | |
131 | 137 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
138 | 144 | | |
139 | 145 | | |
140 | 146 | | |
141 | 147 | | |
142 | 148 | | |
143 | | - | |
| 149 | + | |
144 | 150 | | |
145 | 151 | | |
146 | 152 | | |
| |||
155 | 161 | | |
156 | 162 | | |
157 | 163 | | |
158 | | - | |
| 164 | + | |
159 | 165 | | |
160 | 166 | | |
161 | 167 | | |
162 | 168 | | |
163 | 169 | | |
164 | | - | |
| 170 | + | |
165 | 171 | | |
166 | 172 | | |
167 | | - | |
| 173 | + | |
168 | 174 | | |
169 | | - | |
| 175 | + | |
170 | 176 | | |
171 | 177 | | |
172 | 178 | | |
| |||
178 | 184 | | |
179 | 185 | | |
180 | 186 | | |
181 | | - | |
| 187 | + | |
182 | 188 | | |
183 | 189 | | |
184 | 190 | | |
185 | 191 | | |
186 | 192 | | |
187 | | - | |
| 193 | + | |
188 | 194 | | |
189 | 195 | | |
190 | 196 | | |
191 | 197 | | |
192 | 198 | | |
193 | 199 | | |
194 | | - | |
| 200 | + | |
195 | 201 | | |
196 | 202 | | |
197 | 203 | | |
198 | | - | |
| 204 | + | |
199 | 205 | | |
200 | 206 | | |
201 | 207 | | |
| |||
205 | 211 | | |
206 | 212 | | |
207 | 213 | | |
208 | | - | |
| 214 | + | |
209 | 215 | | |
210 | 216 | | |
211 | 217 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
214 | 220 | | |
215 | | - | |
| 221 | + | |
216 | 222 | | |
217 | | - | |
| 223 | + | |
218 | 224 | | |
219 | 225 | | |
220 | 226 | | |
221 | 227 | | |
222 | 228 | | |
223 | 229 | | |
224 | | - | |
| 230 | + | |
225 | 231 | | |
226 | 232 | | |
227 | 233 | | |
| |||
230 | 236 | | |
231 | 237 | | |
232 | 238 | | |
233 | | - | |
| 239 | + | |
234 | 240 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
237 | 243 | | |
238 | 244 | | |
239 | 245 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| |||
0 commit comments